恒温恒湿实验室
恒温恒湿实验室概述
阅读 · 发布日期 2021-09-07 14:54温恒湿实验室概述...
详细信息
温恒湿实验室是将某一实验室通过某些专用设备和技术方法 ,使其室内温湿度符合某一调湿和试验用标准大气的要求。恒温恒湿实验室是生产企业的产品质量检验与控制和流通领域里的商品质量检验把关的基础设施恒温恒湿实验室广泛应用于棉纺、毛纺、化纤、纸张、包装、烟草生产企业以及质检、纤检等部门,按照ISO和GB有关标准规定,纺织品、纺织原料、纸张、纸品和纸箱等 商品的物理项目的检验必需在标准大气条件下进行。
我们可提供的恒温恒湿实验室
类型 | 温湿度 | 应用行业 |
常规恒温恒湿实验室 | 17-32℃,40%-70%RH | 纺织、造纸、精密制造等 |
低温恒温恒湿实验室 | 17-32℃,40%-70%RH | 胶片保存、药物研究等 |
超低温恒温恒湿实验室 | 5-12℃ | 生物培养、储物库等 |
高温高湿老化房 | 30-80℃,40%-95%RH | 电子产品的高温或高温高湿老化试验 |
恒温恒湿实验室部分行业检测标准
分项 | 造纸 | 纺织 | 塑料 | 涂料 | 烟草 | 煤炭 |
温度 | 23±1℃ | 20±1℃ | 20±1℃ | 23±1℃ | 22±1℃ | 20±1℃ |
相对湿度 | 50±2%RH | 65±2%RH | 50±3%RH | 50±5%RH | 60±2%RH | 50±5%RH |
循环次数 | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h |
空气流速 | ≤0.3m/s | ≤0.25m/s | ≤0.3m/s | ≤0.3m/s | ≤0.3m/s | ≤0.3m/s |
新风补充 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 |
噪音 | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:恒温恒湿实验室装饰装修系统设计方案